周兴强:高格办公空间要走个性化线路 | 商业快讯 2024商业年会:独家报道10月31日,2024观点商业年会在上海盛大开幕,主题为“繁荣周期:消费与变革”。高格办公空间合伙人兼副总裁周兴强在演讲中强调,如今要吸引客户,必须走个性化而非标准化的路线。 周兴强分... news 2024-11-12 12:30 763 13708
陆家嘴金融拟转让联浦资产100%股权及约1.127亿元债权 11月12日,根据项目公告披露,上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司计划出售其持有的上海联浦资产管理有限公司100%的股权,以及价值1.12705743亿元人民币的债权,转让底价为1.749亿元。 上海联浦资产... news 2024-11-12 12:30 763 54283
仲量联行:9月香港甲级写字楼空置率维持13.4% 租金环比跌1.1% 根据最新发布的《香港地产市场观察》报告显示,在9月份,香港甲级写字楼整体市场的空置率保持在13.4%。 报告指出,9月份甲级写字楼市场未发生大额租赁交易,净吸纳面积为负57,500平方英尺。同时,中环的空置率上... news 2024-11-12 12:30 763 16328
越秀地产与一家银行签订两份共35亿港元融资协议 11月11日,越秀地产股份有限公司披露公告,详细披露了两笔融资协议。 根据公告内容,在2024年11月11日,泓景有限公司(作为借款人)与一家银行达成了两份融资协议。 一是关于最高达5亿港元的循环贷款融资,贷款... news 2024-11-12 12:30 763 60431
苏州10月新房成交量环比增长50% 二手房签约量环比上涨88.6% 11月12日,苏州发布官微消息,苏州房地产市场止跌回稳态势巩固,同比实现“量增价涨”,行情积极向好。 根据相关数据显示,自10月份以来,苏州的新房和二手房成交量均实现了双倍增长。 具体来... news 2024-11-12 12:30 763 27630
交银国际维持领展房产基金“买入”评级 预计2025财年业绩稳健增长 11月8日,交银国际发布最新研究报告,继续给予领展房产基金“买入”评级。根据报告显示,在2025财年上半年,领展房产基金的收入和净物业收入同比增长6.4%和5.8%,达到71.53亿和5... news 2024-11-12 12:30 763 1821
安徽省前三季度新增保障性租赁住房10.91万套 超额完成年度计划 11月7日,安徽省住房和城乡建设厅发布新闻,今年前三季度,安徽省城市建设重点工作取得显著进展。 全省新增保障性租赁住房10.91万套(间),配售型保障性住房开工2293套,基本完成省级城市生命线安全工程监管二期... news 2024-11-12 12:30 763 79046
4399游戏6.03亿拿下广州金融城地块 作为未来总部 在11月11日,广州四三九九信息科技有限公司成功中标天河区广州国际金融城东区的AT101828地块,这块地将被用作公司的未来总部。 这块地的建筑面积约为4万平方米,成交总价约为6.03亿元人民币。该地块所涉项目... news 2024-11-12 12:30 763 69354
重庆首个TOD保障性租赁住房获批 规划1000余户推六种不同户型 11月3日,依据重庆市政府网官微披露的消息,重庆交通开投轨道集团海峡路项目最近成功通过批准,被认定为重庆市的保障性租赁住房项目,这标志着重庆市首个TOD(公共交通导向型开发)保障性租赁住房项目获得批准。 据报道... news 2024-11-12 12:30 763 62060
北京海淀区马坊集体土地租赁住房项目竣工 预计2025年3月投入使用 11月7日,北京市海淀区东升镇北部的马坊集体土地租赁住房项目,由马坊股份社自主投资建设的重点工程,已完成竣工验收,预计将于2025年3月1日投入使用。 该项目占地面积2.15万平方米,总建筑面积8.02万平方米... news 2024-11-12 12:30 763 7193