红星控股重整投资人招募截止 共6家意向投资人参与 10月28日,红星美凯龙控股集团有限公司最新披露了公司重整进展情况。 据公告透露,2024年7月2日,红星美凯龙控股集团有限公司(简称“公司”、“红星控股”)收到上海市浦东新区人民法院(简称“法院”)送达的(2... news 2024-10-30 01:51 0 92075
北咨公司新总部北咨大厦主体封顶 根据官方消息,位于北京的北咨大厦项目于10月9日正式封顶,比计划提前了近两个月。 封顶表示土建工程基本完成,接下来将进行建筑物外立面、二次结构、设备管线和细部装修。 北咨大厦位于张家湾设计小镇,是北咨公司的新总... news 2024-10-30 01:51 0 29822
首旅酒店第三季度营业收入21.56亿元 新开店数量385家 首旅酒店发布2024年第三季度财报,显示本季度营业收入约21.56亿元,较去年同期下降6.38%;净利润为3.66亿元,同比下降9.54%;基本每股收益为0.3275元,同比下降9.53%。总资产为254.78... news 2024-10-30 01:51 0 29706
豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司最新发布了2024年第三季度财务报告。 根据报告显示,豫园股份第三季度营业收入约为85.29亿元,同比下降29.53%;而归属于上市公司股东的净利润为1765.97万元,同比... news 2024-10-30 01:51 0 37536
供销大集第三季度营业收入3.96亿元 同比增长9.5% 供销大集集团股份有限公司宣布了2024年第三季度财报,显示公司取得了一定业绩。 报告显示,供销大集实现了3.96亿元的营业收入,同比增长了9.50%;归属于上市公司股东的净利润为-0.67亿元,同比增长了62.... news 2024-10-30 01:51 0 7571
绍兴柯桥区6087万元挂牌一宗商住用地 10月29日,绍兴柯桥区发布了一则商住用地消息,计划于11月19日进行公开拍卖。 这块地段被编为YXQ-04-01-24,坐落在杨汛桥地区,占地面积约1.45万平方米,容积率在1.7至1.9之间,预计可建面积达... news 2024-10-30 01:51 0 90032
陆家嘴前滩东方广场15.53亿元二期资产ABS更新至“已反馈” 上海证券交易所最新信息披露显示,国君-华安资产-陆家嘴前滩东方广场二期资产支持专项计划已被更新为“已反馈”状态。 据观点新媒体了解,此次债券计划由上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司发行,总计划发行人民币15... news 2024-10-30 01:51 0 56352
卓尔智联在武汉合资成立新材料公司 注册资本5000万元 卓尔智联(武汉)新材料有限公司于10月28日在武汉注册成立,由李长江担任法定代表人,注册资本高达5000万元人民币。 公司经营范围十分广泛,涵盖贸易经纪、国内贸易代理、进出口代理、销售代理、货物进出口以及橡胶制... news 2024-10-30 01:51 0 75348
杭州解百第三季度营收3.9亿 同比下降21.07% 10月29日,杭州解百集团股份有限公司宣布2024年第三季度财报。根据财报数据显示,该公司第三季度营业收入为3.9亿,较去年同期下降21.07%。归属于上市公司股东的净利润为4306.17万元,同比减少40.1... news 2024-10-30 01:51 0 82364
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司发布2024年三季度报告。 根据最新公布的数据,汉商集团2024年第三季度营业收入为2.78亿,同比下降11.80%;净利润为-601.79万元,同比下降129.12%;基本每... news 2024-10-30 01:51 0 17123