华夏北京保障房REIT:第三季度实现收入1803.45万元 净利润838.35万元 信托产品发布2024年第3季度财报,展示良好运营状况。总收入1803.45万元,净利润838.35万元,现金流量净额1226.63万元,可供分配金额1346.85万元,实际分配金额2683万元。 华夏北京保障房... news 2024-10-30 01:51 0 16631
越秀商业持有型不动产资产支持专项计划获批 底层资产为广州ICC 10月25日,广州仁合经济信息咨询有限公司作为首次权益人的“中信证券-越秀商业持有型不动产资产支持专项计划”在深圳证券交易所的项目状态已更新为“获批”。 该项特殊... news 2024-10-30 01:51 0 51290
中国声谷人才公寓正式揭牌启用 涉及200间房源 10月23日,合肥市推出了名为“广玉兰人才安居工程”的重要项目——中国声谷人才公寓正式揭牌启用,200套高品质住房投入使用,这标志着该市在吸引和留住高层次人才方面迈出了关键一步。 中国声谷人才公寓坐落于中国声谷... news 2024-10-30 01:51 0 29026
供销大集第三季度营业收入3.96亿元 同比增长9.5% 10月29日,供销大集集团股份有限公司公布了2024年第三季度财报。 在本报告期内,供销大集实现了3.96亿元的营业收入,同比增长了9.50%;归属于上市公司股东的净利润为-0.67亿元,同比增长了62.1%;... news 2024-10-30 01:51 0 54572
红土创新深圳安居REIT第三季度收入1367万元 净利润608.1万元 深圳安居REIT于10月24日公布了2024年第3季度业绩报告。 报告显示,在这一季度,该基金收入达1367万元,净利润为608.1万元,经营活动现金流净额为1125万元,可供分配金额为1191万元,实际分配金... news 2024-10-30 01:51 0 76195
陆家嘴前滩东方广场15.53亿元二期资产ABS更新至“已反馈” 10月29日,上海证券交易所发布的信息显示,国君-华安资产-陆家嘴前滩东方广场二期资产支持专项计划现已处于“已反馈”状态。 据观点新媒体了解,上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司是该债券发行人,计划发行总额为... news 2024-10-30 01:51 0 36413
广州建筑竞得广州北京路商圈地块 10月28日,广州建筑集团成功中标广州越秀区广大路AY012422地块。 据悉,该地块规划打造集商业功能多样化、总部办公智能化、建筑信息数字化于一体的智慧中心载体。 未来,广州建筑集团旗下穗新集团将作为代建单位... news 2024-10-30 01:51 0 66372
伦敦核心区商业大楼100 New Oxford Street以1.4亿英镑待售 全球知名的房地产投资管理公司AEW Capital Management在10月25日宣布,位于伦敦市中心牛津街的办公商业大楼100 New Oxford Street已正式对外出售,指导售价为1.4亿英镑,预... news 2024-10-30 01:51 0 81018
世邦魏理仕:高空置率及新增供应短期续推香港写字楼低租金 香港商业房地产市场分析: 根据最新发布的《2024年第三季度香港商业房地产市场观点》,世邦魏理仕指出,虽然9月的减息对市场情绪有所改善,但高空置率等问题仍将继续影响租金走势。 报告显示,由于新供应不足,整体空置... news 2024-10-30 01:51 0 9049
地产内外 绿地控股前三季销售483亿与计提百亿亏损后的潜行 观点网 10月28日晚,绿地控股发布2024年第三季度报告。 公告显示,三季度,绿地控股营业收入446.22亿元,同比减少43.82%;归属于上市公司股东的净利润2695万元,同比增长118.4%;归属于上市公... news 2024-10-30 01:51 0 17097