杭州解百第三季度营收3.9亿 同比下降21.07% 10月29日,杭州解百集团股份有限公司发布2024年第三季度财报。 根据报告显示,杭州解百第三季度实现营业收入为3.9亿,同比减少21.07%;归属于上市公司股东的净利润为4306.17万元,同比减少40.19... news 2024-10-30 01:50 0 41378
供销大集第三季度营业收入3.96亿元 同比增长9.5% 10月29日,供销大集集团股份有限公司发布2024年第三季度财报。 财报显示,供销大集实现营业收入达到3.96亿元,同比增长9.50%;归属于上市公司股东的净利润为-0.67亿元,同比增长62.1%;基本每股收... news 2024-10-30 01:50 0 78141
珠海金湾区公共租赁住房及人才公寓项目封顶 总投资11.87亿 10月29日,珠海金湾区公共租赁住房及人才公寓项目已经完成全面封顶。位于金湾区红旗镇机场高速西侧、珠海大道南侧,毗邻金山实验学校的该项目总投资约11.87亿元,占地面积6.27万平方米,总建筑面积达23.8万平... news 2024-10-30 01:50 0 9146
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 2024年10月29日,汉商集团股份有限公司发布了最新一期的财务报告。 根据报告显示,汉商集团在第三季度实现营业收入2.78亿,较去年同期下降了11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,同比... news 2024-10-30 01:50 0 45110
珠海斗门区黄杨花园二期保障房建设过半 预计2026年底交付 珠海斗门区保障性住房二期(黄杨花园二期)项目主体结构建设已经完成超过一半,预计2025年春节前住宅楼将封顶,2026年底完工验收并交付使用。 黄杨花园二期项目坐落于珠海斗门白蕉新科二路的东侧,总建筑面积约652... news 2024-10-30 01:50 0 96240
广州建筑竞得广州北京路商圈地块 广州建筑集团于10月28日成功中标广州越秀区广大路AY012422地块。 据透露,该地块项目旨在建设一个集商业多元化功能、总部办公智能化和建筑信息数字化为一体的智慧中心。 未来,广州建筑集团旗下的穗新集团将担任... news 2024-10-30 01:50 0 91103
越秀商业持有型不动产资产支持专项计划获批 底层资产为广州ICC 10月25日,广州仁合经济信息咨询有限公司作为原始权益人的“中信证券-越秀商业持有型不动产资产支持专项计划”在深圳证券交易所的项目状态更新为“已审批”。 该特别规... news 2024-10-30 01:50 0 24744
豫园股份前三季度复合功能地产业务销售签约额81.71亿 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司最新公告显示,截至2024年前三季度,豫园股份产业运营板块营业收入达302.04亿元,毛利率为10.42%,较去年同期减少0.77个百分点。 同时,商业综合运营与物业综合服务... news 2024-10-30 01:50 0 71441
绍兴柯桥区6087万元挂牌一宗商住用地 绍兴柯桥区于10月29日发布了一则商住用地消息,计划在11月19日进行公开出售。 该宗地标识为YXQ-04-01-24,位置位于杨汛桥地区,占地约1.45万平方米,规划容积率介于1.7至1.9之间,预计可建造总... news 2024-10-30 01:50 0 93934
伦敦核心区商业大楼100 New Oxford Street以1.4亿英镑待售 房地产投资管理公司AEW Capital Management日前宣布,位于伦敦市中心牛津街的100 New Oxford Street办公商业大楼已挂牌出售,标价1.4亿英镑,预计收益率约5.5%。这一交易反... news 2024-10-30 01:50 0 5196