杭州解百第三季度营收3.9亿 同比下降21.07% 杭州解百集团股份有限公司宣布2024年第三季度财报于10月29日发布。 根据报告显示,杭州解百第三季度营业收入达3.9亿,较去年同期下降21.07%;归属于上市公司股东的净利润为4306.17万元,同比下降40... news 2024-10-30 01:51 0 76633
豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 10月29日,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司宣布2024年第三季度财报。 数据显示,豫园股份第三季度总营收约为85.29亿,较去年同期减少29.53%;归属于上市公司股东的净利润为1765.97万,同比增... news 2024-10-30 01:51 0 6801
宝龙商业10月28日起委任中瑞和信为新核数师 10月28日,宝龙商业管理控股有限公司宣布,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(4)条,公司已委任中瑞和信会计师事务所有限公司(简称“中瑞和信”)为新核数师,该委任自20... news 2024-10-30 01:51 0 78133
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司公布了2024年第三季度财报。 财报显示,汉商集团第三季度营业收入约为2.78亿,同比下降了11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,同比下降了129.12... news 2024-10-30 01:51 0 79077
卓尔智联在武汉合资成立新材料公司 注册资本5000万元 10月28日,卓尔智联(武汉)新材料有限公司在武汉设立,公司的法定代表人是李长江,注册资本高达5000万元人民币。 该企业的经营范围非常广泛,包括贸易经纪、国内贸易代理、进出口代理、销售代理、货物进出口以及橡胶... news 2024-10-30 01:51 0 9192
越秀商业持有型不动产资产支持专项计划获批 底层资产为广州ICC 10月25日,广州仁合经济信息咨询有限公司作为原始权益人的“中信证券-越秀商业持有型不动产资产支持专项计划”在深圳证券交易所的项目状态更新为“通过”。 这个特殊计... news 2024-10-30 01:51 0 22158
供销大集第三季度营业收入3.96亿元 同比增长9.5% 供销大集集团股份有限公司于10月29日发布了2024年第三季度报告。 在报告期内,供销大集集团实现了3.96亿元的营业收入,较去年同期增长了9.50%。归属于上市公司股东的净利润为-0.67亿元,同比增长了62... news 2024-10-30 01:51 0 75943
陆家嘴前滩东方广场15.53亿元二期资产ABS更新至“已反馈” 10月29日,上海证券交易所披露信息显示,国君-华安资产-陆家嘴前滩东方广场二期资产支持专项计划的状态已被更新为“已反馈”。 根据观点新媒体的了解,这个债券的发行主体是上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司,旨... news 2024-10-30 01:51 0 26207
资本流转 雅诗阁将出售进入中国的首个服务公寓 观点网 凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust,CLAS)将出售资产。作为凯德集团旗下商业信托,这样的交易对于其具备深厚资产管理底蕴而言并不罕见。 最新的交易中,CLAS将首次摆出雅诗... news 2024-10-30 01:51 0 78223
广州建筑竞得广州北京路商圈地块 广州市建筑集团最近成功竞得位于广州越秀区广大路AY012422地块的开发项目。 这个项目地块的规划旨在打造一个集商业、总部办公和建筑信息数字化为一体的智慧中心。 随后,广州建筑集团旗下的穗新集团将作为代建单位,... news 2024-10-30 01:51 0 25683