豫园股份前三季度营业收入361亿元 同比下降8.72% 根据最新公布的消息,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司已发布2024年第三季度财务报告。 报告指出,豫园股份第三季度营业收入约为85.29亿元,较去年同期下降29.53%;而归属上市公司股东的净利润达1765... news 2024-10-30 01:51 0 33055
卓尔智联在武汉合资成立新材料公司 注册资本5000万元 10月28日,卓尔智联(武汉)新材料有限公司在武汉注册成立,公司法定代表人为李长江,注册资本高达5000万元人民币。 该企业经营范围非常广泛,业务涵盖贸易经纪、国内贸易代理、进出口代理、销售代理、货物进出口以及... news 2024-10-30 01:51 0 53548
汉商集团第三季度营收2.78亿 同比下降11.8% 10月29日,汉商集团股份有限公司宣布2024年第三季度财报。 根据财报显示,汉商集团第三季度实现营业收入2.78亿,同比减少11.80%;归属于上市公司股东的净利润为-601.79万元,同比减少129.12%... news 2024-10-30 01:50 0 87865
广州建筑竞得广州北京路商圈地块 广州建筑集团最新消息:于10月28日成功摘得广州越秀区广大路AY012422地块。 据悉,该地块规划着眼于打造涵盖多元商业功能、智能总部办公及数字化建筑信息于一体的智慧中心载体。 未来,广州建筑集团旗下的穗新集... news 2024-10-30 01:50 0 66020
珠海斗门区黄杨花园二期保障房建设过半 预计2026年底交付 珠海政府网消息显示,珠海斗门区保障性住房二期(黄杨花园二期)项目主体结构建设已超过一半,计划在2025年春节前封顶住宅楼,2026年底完成验收并交付使用。 项目坐落于珠海斗门白蕉新科二路东侧,总建筑面积约652... news 2024-10-30 01:50 0 92256
陆家嘴前滩东方广场15.53亿元二期资产ABS更新至“已反馈” 上海证券交易所10月29日披露的信息显示,国君-华安资产-陆家嘴前滩东方广场二期资产支持专项计划状态已经更新为“已反馈”。 据了解,该债券发行人是上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司,计划发行总额为15.53... news 2024-10-30 01:50 0 84257
红土创新深圳安居REIT第三季度收入1367万元 净利润608.1万元 10月24日,红土创新深圳安居REIT公布了2024年第三季度财报。 在本报告期内,该基金实现了1367万元的收入,608.1万元的净利润,以及1125万元的经营活动现金流净额。可供分配金额为1191万元,而实... news 2024-10-30 01:50 0 91254
国泰君安城投宽庭保租房REIT第三季收入4405万 净利润1954万 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房基金,简称为“国泰君安城投宽庭保租房REIT”,最新发布了2024年第3季度财报。 这个基金由上海国泰君安证券资产管理有限公司管理,中国银行股份有限公司托管。成立于2023年12月... news 2024-10-30 01:50 0 98401
调研报告:河南房地产市场信心提振、预期改善 10月28日,据河南日报报道,一份来自省地方经济社会调查队的调研报告显示:在中央和地方相关政策的协同联动下,河南省房地产市场出现了积极的变化。 9月底以来,中央和地方从供需两端协同发力,相继出台了一系列稳定楼市... news 2024-10-30 01:50 0 71297
黑龙江绥化市启动存量房收购计划 用作保障性住房房源 10月28日,黑龙江省绥化市住房和城乡建设局发布公告,宣布征集购买已竣工存量商品住房用于提供保障性住房。该举措旨在贯彻落实党中央、国务院有关构建多元化住房供应体系的决策部署,推动房地产发展新模式,促进房地产市场... news 2024-10-30 01:50 0 87152